تتصدر مواعيد الإفطار والسحور في رمضان 2026 اهتمامات المواطنين مع اقتراب الشهر الكريم، لمعرفة عدد ساعات الصيام اليومية وأوقات الصلوات بدقة، ويقدم فوكس24 متابعة تفصيلية للإمساكية المعتمدة وفق الحسابات الفلكية الرسمية، حيث تتدرج مدة الصيام من بداية الشهر حتى نهايته، ما يدفع الكثيرين للبحث عن التوقيتات المنظمة للعبادة والعمل، وتعد مواعيد الإفطار والسحور في رمضان 2026 من أكثر العبارات تداولًا حاليًا، نظرًا لاعتماد الأسر عليها في تنظيم يومها الرمضاني، خاصة مع اختلاف التوقيتات الدقيقة من يوم لآخر خلال الشهر.
أقصر وأطول أيام الصيام وفق الحسابات الفلكية
توضح الحسابات الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الشهر هذا العام 29 يومًا، ويُعد اليوم الأول هو الأقصر صيامًا، بينما يأتي اليوم التاسع والعشرون كأطول أيام الشهر من حيث عدد ساعات الصيام.
- أقصر يوم صيام 13 ساعة و2 دقيقة.
- أطول يوم صيام 13 ساعة و52 دقيقة.
الإمساكية الكاملة لشهر رمضان 1447 هـ
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | ساعات الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس | 19 فبراير | 5:04 | 6:31 | 12:09 | 3:21 | 5:47 | 7:04 | 13:02 |
| الجمعة | 20 فبراير | 5:03 | 6:30 | 12:09 | 3:22 | 5:47 | 7:05 | 13:04 |
| السبت | 21 فبراير | 5:02 | 6:29 | 12:08 | 3:22 | 5:48 | 7:06 | 13:06 |
| الأحد | 22 فبراير | 5:02 | 6:28 | 12:08 | 3:22 | 5:49 | 7:06 | 13:07 |
| الإثنين | 23 فبراير | 5:01 | 6:27 | 12:08 | 3:23 | 5:50 | 7:07 | 13:09 |
| الثلاثاء | 24 فبراير | 5:00 | 6:26 | 12:08 | 3:23 | 5:50 | 7:08 | 13:11 |
| الأربعاء | 25 فبراير | 4:59 | 6:25 | 12:08 | 3:24 | 5:51 | 7:08 | 13:12 |
| الخميس | 26 فبراير | 4:58 | 6:24 | 12:08 | 3:24 | 5:52 | 7:09 | 13:14 |
| الجمعة | 27 فبراير | 4:57 | 6:23 | 12:08 | 3:25 | 5:52 | 7:10 | 13:16 |
| السبت | 28 فبراير | 4:56 | 6:22 | 12:07 | 3:25 | 5:53 | 7:10 | 13:17 |
| الأحد | 1 مارس | 4:55 | 6:21 | 12:07 | 3:25 | 5:54 | 7:11 | 13:19 |
| الإثنين | 2 مارس | 4:54 | 6:20 | 12:07 | 3:26 | 5:55 | 7:12 | 13:21 |
| الثلاثاء | 3 مارس | 4:52 | 6:19 | 12:07 | 3:26 | 5:55 | 7:12 | 13:23 |
| الأربعاء | 4 مارس | 4:51 | 6:18 | 12:07 | 3:26 | 5:56 | 7:13 | 13:25 |
| الخميس | 5 مارس | 4:50 | 6:17 | 12:06 | 3:27 | 5:57 | 7:14 | 13:26 |
| الجمعة | 6 مارس | 4:49 | 6:15 | 12:06 | 3:27 | 5:57 | 7:14 | 13:28 |
| السبت | 7 مارس | 4:48 | 6:14 | 12:06 | 3:27 | 5:58 | 7:15 | 13:30 |
| الأحد | 8 مارس | 4:47 | 6:13 | 12:06 | 3:27 | 5:59 | 7:16 | 13:32 |
| الإثنين | 9 مارس | 4:46 | 6:12 | 12:05 | 3:28 | 5:59 | 7:16 | 13:34 |
| الثلاثاء | 10 مارس | 4:45 | 6:11 | 12:05 | 3:28 | 6:00 | 7:17 | 13:35 |
| الأربعاء | 11 مارس | 4:43 | 6:10 | 12:05 | 3:28 | 6:01 | 7:18 | 13:37 |
| الخميس | 12 مارس | 4:42 | 6:09 | 12:05 | 3:28 | 6:01 | 7:18 | 13:39 |
| الجمعة | 13 مارس | 4:41 | 6:07 | 12:04 | 3:29 | 6:02 | 7:19 | 13:41 |
| السبت | 14 مارس | 4:40 | 6:06 | 12:04 | 3:29 | 6:02 | 7:20 | 13:43 |
| الأحد | 15 مارس | 4:38 | 6:05 | 12:04 | 3:29 | 6:03 | 7:20 | 13:45 |
| الإثنين | 16 مارس | 4:37 | 6:04 | 12:04 | 3:29 | 6:04 | 7:21 | 13:46 |
| الثلاثاء | 17 مارس | 4:36 | 6:03 | 12:03 | 3:29 | 6:04 | 7:22 | 13:48 |
| الأربعاء | 18 مارس | 4:35 | 6:01 | 12:03 | 3:29 | 6:05 | 7:22 | 13:50 |
| الخميس | 19 مارس | 4:33 | 6:00 | 12:03 | 3:30 | 6:06 | 7:23 | 13:52 |
تمثل الإمساكية مرجعًا يوميًا لتنظيم أوقات الصيام والعبادة طوال الشهر، ومع هذا التدرج في عدد ساعات الصيام يحرص الكثيرون على متابعة المواقيت بدقة، خاصة أن أول أيام عيد الفطر فلكيًا يوافق الجمعة 20 مارس 2026، لتظل هذه المواعيد دليلًا أساسيًا طوال الشهر الكريم.
